ELENCO PREMI GARE CAMP.INVERNO 2006
|
CAMPIONATO D'INVERNO 2006 |
||||
| GARA T.A.V. MONTECOSARO - 03/04/05 Febbr. 2006 |
GARA N. 1 |
|||
| CLASSIFICA |
PUNT. |
NOMINATIVI |
EURO |
|
| 1. CLASS. | 49 | GIROLAMINI GIANCALO | 230 | |
| 2. CLASS. | 48 | ZALLOCCO ROBERTO | 180 | |
| 3. CLASS. | 48 | MOSCA GIUSEPPE | 140 | |
| 4. CLASS. | 47 | GASPERINI GIULIANO | 140 | |
| 5. CLASS. RIS. 3° CAT. | 45 | ROSSINI STEFANO | 100 | |
| 6. CLASS. | 47 | RUSPINI LUIGI | 80 | |
| 7. CLASS. | 46 | BROCCOLO ROBERTO | 80 | |
| 8. CLASS. | 46 | BATTISTELLI ROBERTO | 50 | |
| 9. CLASS. | 46 | MERCURIO GIOVANNI | 50 | |
| 10. CLASS. | 46 | STRONA ALBERTO | 50 | |
| 11. CLASS. | 46 | VITALI STEFANO | 50 | |
| 12. CLASS | 46 | FILIACI TIBERIO | 50 | |
| 13. CLASS. | 46 | ZEPPONI ANTONIO | 50 | |
| 14. CLASS. | 45 | LILLI MAURO | 50 | |
| 15. CLASS. | 45 | D'EMIDIO FAUSTO | 50 | |
| 16. CLASS. | 45 | PALAZZI MARCELLO | 50 | |
| 17. CLASS. | 45 | RENZI GIOVANNI | 50 | |
| 18. CLASS. | 45 | PEDINI ALFIO | 50 | |
| RISERVATI ALLA 1° - 2° - 3° CAT. IN PERCENTUALE AGLI ISCRITTI | ||||
| 19. CLASS. |
RIS. 1° CAT. |
45 | ANTOLINI PASQUALE | 50 |
| 20. CLASS. | " | 43 | SORCI LUCIANO | 50 |
| 21. CLASS. |
RIS. 2° CAT. |
45 | SAMPAOLESI MARCO | 50 |
| 22. CLASS. | " | 44 | MARCONI STEFANO | 50 |
| 23. CLASS. | " | 44 | MEA ROBERTO | 50 |
| 24. CLASS. | " | 44 | MARASCO AURELIO | 50 |
| 25. CLASS. | " | 44 | BUGLI GIOVANNI | 50 |
| 26. CLASS. | RIS. 3° CAT. | 45 | AGAMENNONI PIETRO | 50 |
| 27. CLASS. | " | 44 | BRARDINELLI CESARE | 50 |
| 28. CLASS. | " | 44 | FRADIANI NAZZARENO | 50 |
| 29. CLASS. | " | 44 | PETRINI MASSIMO | 50 |
| 30. CLASS. |
" |
43 | VENDITTI GIOVANNI | 50 |
| 31. CLASS. | " | 43 | DI TOMMASO MARZIANO | 50 |
| 32. CLASS. | " | 42 | MARCHETTI FABIO | 50 |
| 33. CLASS. | RIS. VET. | 44 | BOSCHI PAOLO | 50 |
| 34. CLASS. | RIS. MASTER | 40 | BRARDINELLI DOMENICO | 50 |
| 35. CLASS. | RIS. JUNIOR | 42 | NATALINI GIOVANNI | 25 |
| 36. CLASS. | RIS. LADY | 40 | MARCONI DANILA | 25 |
|
1. SQUADRA |
273 |
TAV. LAURETANA |
100 | |
|
2. SQUADRA |
265 |
TAV. FANO |
90 | |
|
3. SQUADRA |
263 |
TAV. SAN MARTINO |
60 | |
|
TOTALE |
2.600 | |||
|
CAMPIONATO D'INVERNO 2006 |
||||
| GARA TAV FANO - 10-11/12 FEBBR. 2006 |
GARA N. 2 |
|||
| CLASSIFICA |
PUNT. |
NOMINATIVI |
EURO |
|
| 1. CLASS | 49 | CARNEVALI MARCO | 230 | |
| 2. CLASS | 49 | RINALDONI EUGENIO | 180 | |
| 3. CLASS | 48 | SBROLLINI DANIELE | 140 | |
| 4. CLASS | 48 | GALLI BENITO | 140 | |
| 5. CLASS. RIS. 3° CAT. | 46 | BERDINI ENRICO | 100 | |
| 6. CLASS | 48 | BATTISTELLI ROBERTO | 80 | |
| 7. CLASS | 48 | VITI CRESCENTINO | 80 | |
| 8. CLASS | 48 | DEL BALDO ALBINO | 50 | |
| 9. CLASS | 47 | STRONA ALBERTO | 50 | |
| 10. CLASS | 47 | TITTARELLI MARCELLO | 50 | |
| 11. CLASS | 47 | SPURIO ALBERTO | 50 | |
| 12. CLASS | 47 | PETRUCCI DAMIANO | 50 | |
| 13. CLASS | 46 | MOSCA GIUSEPPE | 50 | |
| 14. CLASS | 46 | GIROLAMINI GIANCARLO | 50 | |
| 15. CLASS | 46 | CACCIAMANI STEFANO | 50 | |
| 16. CLASS | 46 | GATTARI LUIGI | 50 | |
| 17. CLASS | 46 | MARASCO AURELIO | 50 | |
| 18. CLASS | 46 | DEL MEDICO GIANCARLO | 50 | |
| RISERVATI ALLA 1° - 2° - 3° CAT. IN PERCENTUALE AGLI ISCRITTI | ||||
| 19. CLASS | RIS. 1° CAT. | 45 | BROCCOLO ROBERTO | 50 |
| 20. CLASS | 45 | FALCIONI FRANCO | 50 | |
| 21. CLASS | RIS. 2° CAT. | 46 | DI LUZIO FRANCESCO | 50 |
| 22. CLASS | " | 46 | MARCONI STEFANO | 50 |
| 23. CLASS | " | 45 | PROTO ALESSANDRO | 50 |
| 24. CLASS | " | 45 | EUSEBI MIRKO | 50 |
| 25. CLASS | " | 45 | MIGANI UGO | 50 |
| 26. CLASS | RIS. 3° CAT. | 46 | MANDOLESI MARCELLO | 50 |
| 27. CLASS | " | 45 | MARCHETTI FABIO | 50 |
| 28. CLASS | " | 45 | SANTINELLI UMBERTO | 50 |
| 29. CLASS | " | 45 | DIAMANTINI GIANFRANCO | 50 |
| 30. CLASS | " | 45 | GALETTI RENATO | 50 |
| 31. CLASS | " | 44 | BALDARELLI ALBERINO | 50 |
| 32. CLASS | " | 44 | GIOMMI CARLO | 50 |
| 33. CLASS | RIS. VET. | 44 | BUGLI GIOVANNI | 50 |
| 34. CLASS | RIS. MASTER | 43 | MARCONI GIANFRANCO | 50 |
| 35. CLASS | RIS. JUNIOR | 44 | NATALINI GIOVANNI | 25 |
| 36. CLASS | RIS. LADY | 38 | MARCONI DANILA | 25 |
|
1. SQUADRA |
278 | TAV. LAURETANA | 100 | |
|
2. SQUADRA |
270 | TAV. DUEMME MAROTTA | 90 | |
|
3. SQUADRA |
269 | TAV. FANO | 60 | |
|
TOTALE |
2.600 | |||
|
CAMPIONATO D'INVERNO 2006 |
||||
| GARA T.A.V. CORRIDONIA - 17-18/19 Febbr. 2006 |
GARA N. 3 |
|||
| CLASSIFICA |
PUNT. |
NOMINATIVI |
EURO |
|
| 1. CLASS | 230 | |||
| 2. CLASS | 180 | |||
| 3. CLASS | 140 | |||
| 4. CLASS | 140 | |||
| 5. CLASS. RIS. 3° CAT. | 100 | |||
| 6. CLASS | 80 | |||
| 7. CLASS | 80 | |||
| 8. CLASS | 50 | |||
| 9. CLASS | 50 | |||
| 10. CLASS | 50 | |||
| 11. CLASS | 50 | |||
| 12. CLASS | 50 | |||
| 13. CLASS | 50 | |||
| 14. CLASS | 50 | |||
| 15. CLASS | 50 | |||
| 16. CLASS | 50 | |||
| 17. CLASS | 50 | |||
| 18. CLASS | 50 | |||
| RISERVATI ALLA 1° - 2° - 3° CAT. IN PERCENTUALE AGLI ISCRITTI | ||||
| 19. CLASS | RIS. 1° CAT. | 50 | ||
| 20. CLASS | 50 | |||
| 21. CLASS | RIS. 2° CAT. | 50 | ||
| 22. CLASS | " | 50 | ||
| 23. CLASS | " | 50 | ||
| 24. CLASS | " | 50 | ||
| 25. CLASS | " | 50 | ||
| 26. CLASS | RIS. 3° CAT. | 50 | ||
| 27. CLASS | " | 50 | ||
| 28. CLASS | " | 50 | ||
| 29. CLASS | " | 50 | ||
| 30. CLASS | " | 50 | ||
| 31. CLASS | " | 50 | ||
| 32. CLASS | " | 50 | ||
| 33. CLASS | RIS. VET. | 50 | ||
| 34. CLASS | RIS. MASTER | 50 | ||
| 35. CLASS | RIS. JUNIOR | 25 | ||
| 36. CLASS | RIS. LADY | 25 | ||
|
1. SQUADRA |
TAV | 100 | ||
|
2. SQUADRA |
TAV | 90 | ||
|
3. SQUADRA |
TAV | 60 | ||
|
|
TOTALE |
2600 € | ||
|
CAMPIONATO D'INVERNO 2006 |
||||
| GARA T.A.V. CASTELFIDARDO - 24-25/26 Febbr. 2006 |
GARA N. 4 |
|||
| CLASSIFICA |
PUNT. |
NOMINATIVI |
EURO |
|
| 1. CLASS | 230 | |||
| 2. CLASS | 180 | |||
| 3. CLASS | 140 | |||
| 4. CLASS | 140 | |||
| 5. CLASS. RIS. 3° CAT. | 100 | |||
| 6. CLASS | 80 | |||
| 7. CLASS | 80 | |||
| 8. CLASS | 50 | |||
| 9. CLASS | 50 | |||
| 10. CLASS | 50 | |||
| 11. CLASS | 50 | |||
| 12. CLASS | 50 | |||
| 13. CLASS | 50 | |||
| 14. CLASS | 50 | |||
| 15. CLASS | 50 | |||
| 16. CLASS | 50 | |||
| 17. CLASS | 50 | |||
| 18. CLASS | 50 | |||
| RISERVATI ALLA 1° - 2° - 3° CAT. IN PERCENTUALE AGLI ISCRITTI | ||||
| 19. CLASS | RIS. 1° CAT. | 50 | ||
| 20. CLASS | 50 | |||
| 21. CLASS | RIS. 2° CAT. | 50 | ||
| 22. CLASS | " | 50 | ||
| 23. CLASS | " | 50 | ||
| 24. CLASS | " | 50 | ||
| 25. CLASS | " | 50 | ||
| 26. CLASS | RIS. 3" CAT. | 50 | ||
| 27. CLASS | " | 50 | ||
| 28. CLASS | " | 50 | ||
| 29. CLASS | " | 50 | ||
| 30. CLASS | " | 50 | ||
| 31. CLASS | " | 50 | ||
| 32. CLASS | " | 50 | ||
| 33. CLASS | RIS. VET. | 50 | ||
| 34. CLASS | RIS. MASTER | 50 | ||
| 35. CLASS | RIS. JUNIOR | 25 | ||
| 36. CLASS | RIS. LADY | 25 | ||
|
1. SQUADRA |
TAV | 100 | ||
| 2. SQUADRA | TAV | 90 | ||
| 3. SQUADRA | TAV | 60 | ||
| TOTALE | 2.600 € | |||